Защита биоразнообразия
«Интер РАО» реализует мероприятия по сохранению биоразнообразия по пяти направлениям:
- компенсационное и мелиоративное зарыбление;
- модернизация рыбозащитных устройств;
- проведение исследований эффективности рыбозащитных устройств;
- экологическое волонтёрство.
Генерирующие производственные объекты «Интер РАО» не располагаются в границах особо охраняемых природных территорий и не примыкают к территориям с высокой ценностью разнообразия или охраняемым природным территориям. [GRI 304-1]
Защита и восстановление рыбных ресурсов
Наиболее значимым влиянием электростанций на биоразнообразие является потенциальный риск гибели гидробионтов на водозаборах ТЭС. Для снижения этих рисков все водозаборы оснащаются рыбозащитными сооружениями, проводится зарыбление. Цели зарыбления – соблюдение требований
Учитывая, что ни одна из рыбозащитных технологий не может на 100 % предотвратить гибель рыб при строительстве или эксплуатации заборных сооружений, ведётся работа с заинтересованными сторонами по выработке долгосрочного, эффективного сотрудничества в направлении развития и координации действий в сфере обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации ГРЭС, ТЭС и ТЭЦ – принятия компенсационных мер по сохранению и поддержанию биоресурсов. [GRI 304-2]
Всего за 2019 г. в «Интер РАО» направлено 20,1 млн руб. на проекты по защите биоразнообразия.
Описание проекта | Регион | Результаты 2019 г. | Планы на 2020 г. | Объём финансирования в 2019 г., тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства | Свердловская область | – | Завершение исследований. Стоимость – 422,0 тыс. руб. | 401,15 |
Расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Свердловская область | – | Проведение расчёта. Стоимость – 1 500,0 тыс. руб. | – |
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства | Республика Бурятия | Промежуточный отчёт о фактической эффективности рыбозащитного устройства и состоянии водных биоресурсов | Итоговый отчёт о фактической эффективности рыбозащитного устройства и состоянии водных биоресурсов. Стоимость –1 210,0 тыс. руб. | 2 160,00 |
Выпуск малька сазана в озеро Гусиное | Республика Бурятия | Выпуск малька сазана в озеро Гусиное в количестве 49,6 тыс. шт. | Выпуск малька сазана в озеро Гусиное. Стоимость – 558,0 тыс. руб. | 446,40 |
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства и расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Ивановская область | – | Проведение исследований. Стоимость –1 077,0 тыс. руб. | – |
Выпуск малька толстолобика в Ириклинское водохранилище | Оренбургская область | Выпуск малька толстолобика в Ириклинское водохранилище в количестве 145 215 шт. | Выпуск малька толстолобика в Ириклинское водохранилище в количестве 145 215 шт. | 550,00 |
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства и расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Костромская область | Промежуточные отчёты о фактической эффективности рыбозащитного устройства и состоянии водных биоресурсов | Продолжение наблюдений. Стоимость 5 750,0 тыс. руб. | 2 760,00 |
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства и расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Пермский край | Итоговый отчёт о фактической эффективности рыбозащитного устройства и состоянии водных биоресурсов. Расчёт ущерба, наносимого водным биоресурсам | Мониторинг состояния водных биоресурсов | 5 107,60 |
Выпуск малька стерляди в Камское водохранилище | Пермский край | Выпуск малька стерляди в Камское водохранилище в количестве 400 тыс. шт. навеской 3–5 г. | Выпуск малька стерляди в Камское водохранилище в количестве 362 тыс. шт. навеской 3–5 г. | 6 241,60 |
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства | Ямало-Ненецкий АО | – | Проведение исследований. Стоимость – 5 123,0 тыс. руб. | – |
Расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Ямало-Ненецкий АО | – | Проведение расчёта. Стоимость – 1 500,0 тыс. руб. | – |
Расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Забайкальский край | – | Проведение расчёта. Стоимость – 1 500,0 тыс. руб. | |
Выпуск молоди толстолобика и карпа | Тульская область | Выпуск молоди толстолобика белого в количестве 1 500 шт., карпа – 2 500 шт. | Выпуск молоди толстолобика белого в количестве 1 500 шт., карпа – 2 500 шт. Стоимость – 420,0 тыс. руб. | 413,00 |
Завершение подтверждения эффективности рыбозащитного устройства | Тульская область | Проведение наблюдений | Завершение подтверждения эффективности рыбозащитного устройства. Стоимость – 2 540,41 тыс. руб. | 564,00 |
Исследование фактической эффективности рыбозащитного устройства | Челябинская область | – | Проведение исследований. Стоимость – 1 500,0 тыс. руб. | 0,00 |
Расчёт ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам | Челябинская область | – | Проведение расчёта. Стоимость – 1 500,0 тыс. руб. | 0,00 |
ООО «БГК» | ||||
Мелиоративное зарыбление растительноядными видами рыб | Республика Башкортостан | 8 000 кг | 8 000 кг | 240,00 |
Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба, причинённого водным биоресурсам и среде их обитания | Республика Башкортостан | 12 776 кг | – | 177,458 |
АО «Томская генерация» | ||||
Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках БНС ГРЭС‑2 | г. Томск | В 2018 г. выполнение проектных работ | Реализация проекта модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках БНС ГРЭС‑2 | |
ЗАО «Молдавская ГРЭС» | ||||
Мелиоративное зарыбление растительноядными видами рыб | Приднестровье | 8 000 кг | 8 000 кг | 964,6 |
Компенсационно-мелиоративное зарыбление личинкой промысловых видов рыб | Приднестровье | 9 850 тыс. шт. | Не менее 1 340,371 тыс. шт. | За счёт собственных сил |
Экологическое волонтёрство
В «Интер РАО» культивируется бережное отношение сотрудников к природе и биоразнообразию. В этих целях проводятся разовые мероприятия, нацеленные на сохранение и воспроизводство биоразнообразия.
На Гусиноозёрской ГРЭС первичная профсоюзная организация совместно с руководителями структурных подразделений станции провела экологическую акцию по очистке берега р. Селенги в районе с. Новоселенгинск, в которой приняли участие сотрудники и члены их семей.
В АО «Алтайэнергосбыт» представители молодёжного актива совместно с Greenpeace и порталом «Такие дела» в рамках Всемирного дня чистоты организовали акцию «Пластиквотчинг», в рамках которой была проведена уборка берега р. Барнаулки в п. Булыгино Алтайского края, где проживает много живности: рыбы, ондатры, утки, чайки и журавли.
Сотрудники АО «ТГК‑11» участвовали в акции «Сдай макулатуру – получи дерево в Омске», в рамках которой было сдано 4,5 т макулатуры в обмен на 22 саженца ели сибирской 130–150 см, которые были высажены участниками акции на территориях ТЭЦ. В АО «Омск РТС» в рамках той же акции в обмен на макулатуру была высажена аллея из 14 саженцев (канадский клён, ель, вишня, рябина).