Конкурентный обзор
обеспечивая генерацию более 11 % электроэнергии в стране.
Сбытовая деятельность Группы обеспечивает более 18,3 % розничных поставок электроэнергии на российском рынке.
«Интер РАО» – единственный участник экспортно-импортных операций электроэнергии в России.
«Интер РАО» занимает устойчивые позиции на рынках присутствия. Стратегия Группы направлена на достижение позиции лидера на российском рынке, обеспечивающего наиболее эффективное управление активами.


2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Выработка электроэнергии в России, млрд кВт•ч (источник: Министерство энергетики РФ) | 1 053,9 | 1 070,9 | 1 080,6 |
Выработка электроэнергии Группой «Интер РАО» (в России), млрд кВт•ч | 122,1 | 121,8 | 120,5 |
Доля «Интер РАО» в генерации России | 11,6 % | 11,4 % | 11,2 % |
Источники: «Интер РАО», данные компаний
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Выработка тепловой энергии в ЕЭС России, млн Гкал Источник: Министерство энергетики РФ | 1 316,0 | 1 371,9 | 1 323,4Прогноз выработки тепловой энергии рассчитан исходя из доли рынка, занимаемой Компанией в 2018 г. |
Отпуск с коллекторов Группой «Интер РАО» в России, млн Гкал | 39,8 | 41,6 | 40,1 |
Доля в сегменте | 3 % | 3 % | 3 % |

2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Потребление электроэнергии в России, млрд кВт•ч | 1 059,5 | 1 076,1 | 1 075,2 |
Объём полезного отпуска электроэнергии сегментом «Сбыт в РФ», млн кВт•ч | 184 069 | 191 908 | 198 456 |
Доля «Интер РАО» на розничном рынке РоссииБез учёта операций на оптовом рынке., % | 17,4 % | 17,7 % | 18,3 % |
Наименование сбытовой компании | Объём реализации, млрд кВт•ч |
---|---|
Гарантирующие поставщики | |
«Татэнергосбыт» | 19,4 |
«Иркутскэнергосбыт» | 19,3 |
«Новосибирскэнергосбыт» | 14,8 |
«ТНС Энерго Кубань» | 14,0 |
«Красноярскэнергосбыт» | 12,6 |
Независимые сбытовые компании | |
«Русэнергоресурс» | 12,0 |
«ЕЭС-Гарант» | 5,4 |
«Транснефтьэнерго» | 3,0 |
«ЭСК РусГидро» | 2,5 |