Исполнительные органы управления
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.
Генеральный директор по должности является членом Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.
Правление как коллегиальный исполнительный орган ПАО «Интер РАО» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несёт ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Группы. Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о ПравленииУтверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 19)..
Члены Правления избираются решением Совета директоров по предложению Генерального директора.
Состав Правления
Количественный состав Правления в соответствии с Уставом Общества определяется Советом директоров. По состоянию на 31.12.2019 в состав Правления входило 9 членов.
Ф. И. О. члена Правления | Должность | Участие в заседаниях (всего 59) | Участие в очных заседаниях (всего 51) | Участие в заочных заседаниях (всего 8) |
---|---|---|---|---|
Ковальчук Борис Юрьевич | Генеральный директор ПАО «Интер РАО» | 57/59 | 49/51 | 8/8 |
Константинов Михаил Владимирович | Член Правления – руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» | 44/59 | 40/51 | 4/8 |
Маслов Алексей Викторович | Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» | 54/59 | 47/51 | 7/8 |
Мирошниченко Евгений Николаевич | Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | 54/59 | 46/51 | 8/8 |
Мургулец Валерий Валерьевич | Член Правления – руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» | 57/59 | 50/51 | 7/8 |
Оклей Павел Иванович | Член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» | 51/59 | 43/51 | 8/8 |
Панина Александра Геннадьевна | Член Правления | 54/59 | 47/51 | 7/8 |
Филатов Дмитрий Александрович | Член Правления – руководитель Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» | 54/59 | 46/51 | 8/8 |
Шаров Юрий Владимирович | Член Правления – руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» | 53/59 | 46/51 | 7/8 |
В 2019 г. изменений в составе Правления не было.